協(xié)會新聞
xie hui dong tai| 本周小貸公司共進(jìn)行47筆信息查詢,主要分布在長沙、益陽、株洲、岳陽等地。其中,有貸款或擔(dān)保記錄的20筆,占43%;尚存在未銷戶,即未還款項的有6筆,總計2830萬元;逾期貸款1筆,多頭貸款3筆。 具體如下: | |||||||||
| 逾期貸款: | |||||||||
| 查詢?nèi)? | 客戶名稱 | 證件信息 | 信貸記錄 | 貸款開戶日 | 貸款到期日 | 展期到期日 | 放款金額 | 借據(jù)余額 | 貸款種類 |
| 長沙**小貸公司 | 湖南******連鎖有限公司 | 4筆貸款記錄,2筆未銷戶,且1筆逾期。5筆擔(dān)保記錄 | 2014-2-28 | 2014-5-27 | 3000000 | 3000000 | 流動資金貸款 | ||
| 多頭貸款: | |||||||||
| 查詢?nèi)? | 客戶名稱 | 證件號碼 | 信貸記錄 | 貸款信息 | |||||
| 長沙**小貸公司 | 湖南******連鎖有限公司 | 4筆貸款記錄,2筆未銷戶,且1筆逾期。5筆擔(dān)保記錄 | 目前在2家小貸公司分別有200萬元、300萬元的貸款余額 | ||||||
| 株洲**小貸公司 | 陳*文 | 430624********0034 | 9筆貸款記錄,2筆未銷戶 | 目前在2家小貸公司分別有300萬元、300萬元的貸款余額 | |||||
| 株洲**小貸公司 | 陳* | 430624********0039 | 17筆貸款記錄,5筆未銷戶 | 目前在2家小貸公司分別有1000萬元、260萬元的貸款余額 | |||||
公眾號
視頻號